| 
                                
                     Thông tin chi tiết sản phẩm: 
						                        
 Thanh toán: 
							
  | 
                            
| Tên: | Trạm bơm turbo FJ-700 làm mát bằng nước | Từ khóa: | Trạm bơm turbo FJ-700 | 
|---|---|---|---|
| từ khóa2: | trạm bơm mini turbo | Hải cảng: | Trung Quốc | 
| Làm nổi bật: | trạm bơm turbo chân không,trạm bơm turbo làm mát nước,trạm bơm mini turbo làm mát nước | 
			    	||
| Bài học | FJ-700 | |
| Mặt bích (Trong) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Mặt bích (Ngoài) | ISO-KF | DN40 | 
| Tốc độ bơm | l / s | n2: 700 | 
| Anh ấy: 580 | ||
| H2: 260 | ||
| Ar: 680 | ||
| Tỷ lệ nén | n2: 109 | |
| Anh ấy: 107 | ||
| H2: 106 | ||
| Ar: 109 | ||
| Áp suất cuối cùng | Bố | CF: 6 × 10-số 8 | 
| ISO-K: 6 × 10-7 | ||
| áp suất chân không khuyến nghị | Bố | 100 | 
| bơm chân không | RVP-6 (mặc định) | |
| Loại làm mát, tiêu chuẩn | Nước / Không khí | |
| Lượng nước làm mát | L / phút | > 1 | 
| Nhiệt độ nước làm mát | ℃ | ≤25 | 
| Điện áp / tần số đầu vào | V / Hz | 380 ± 20/50 | 
| Nhiệt độ môi trường (℃) | Nước làm mát | 5 ℃ -40 ℃ | 
| vị trí lắp đặt | Thẳng đứng | |
| Mô hình bộ điều khiển | FD-ⅡB / TCDP-Ⅱ | |
| L * W * H | mm | 550 × 690 × 850 (nước) | 
| Trọng lượng | Kilôgam | 135 | 
Người liên hệ: Ms. Wang He
Tel: 86-10- 82548271
Fax: 86-010-62564613